UNEXHUB / 交易中心
实时市场 · Live Market
海量供应商对模型实时竞价 · 看到的价格就是你付的价格
—供应商
390+AI 模型
—今日调用
—今日节省
排序
390 个模型
| 类型 | 上下文 | $/M · 输入 | $/M · 输出 | 收藏 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Gemini 4 Argongemini-4-argon | 文本 | 1.05M | $2/M | $10/M | |
| Claude Haiku 5.5claude-haiku-5-5 | 文本 | 1M | $0.1/M | $0.5/M | |
| GPT-6.1 Solgpt-6.1-sol | 文本 | 1.05M | $2/M | $10/M | |
| Claude Sonnet 5.5claude-sonnet-5-5 | 文本 | 1M | $2/M | $10/M | |
| Claude Opus 5.5claude-opus-5-5 | 文本 | 1M | $4/M | $20/M | |
| GPT-6 Lunagpt-6-luna | 文本 | 1.05M | $0.1/M | $0.5/M | |
| GPT-6 Solgpt-6-sol | 文本 | 1.05M | $2/M | $10/M | |
| Grok 4.7grok-4.7 | 文本 | 500K | $2/M | $6/M | |
| Qwen3.8 Omni Flashqwen3.8-omni-flash | 文本 | 1M | $0.15/M | $0.47/M | |
| GLM 5.3 FlashXglm-5.3-flashx | 文本 | 1.05M | $0.37/M | $1.25/M | |
| deepseek-v4.1-flashdeepseek-v4.1-flash | 文本 | 1M | $0.3/M | $1.2/M | |
| GPT-6 Astragpt-6-astra | 文本 | 1.05M | $10/M | $50/M | |
| Gemini 3.8 Flashgemini-3.8-flash | 文本 | 1.05M | $0.75/M | $3.75/M | |
| Claude Fable 5.1claude-fable-5-1 | 文本 | 1M | $10/M | $50/M | |
| Hy4 previewhy4-preview | 文本 | 1.05M | $0.7506/M | $2.2509/M | |
| GLM 5.3 Flashglm-5.3-flash | 文本 | 1.05M | $0.15/M | $0.5/M | |
| Qwen3.8 Flashqwen3.8-flash | 文本 | 1M | $0.15/M | $0.47/M | |
| DeepSeek V4 Flash Vision Expdeepseek-v4-flash-vision-exp | 文本 | 1.05M | $0.2156/M | $0.6468/M | |
| GLM 5.3glm-5.3 | 文本 | 1.05M | $0.11/M | $6/M | |
| DeepSeek-V4-Pro-0813deepseek-v4-pro-0813 | 文本 | 1.05M | $1.32/M | $3.96/M |
1 / 20下一页 →